Listados Salida – Copa de España de Trial Clásicas Oviedo
Publicado por El Japones Errante en
COPA ESPAÑA TRIAL CLÁSICAS OVIEDO
Tabla de Contenidos
lISTADO DE SALIDA SABADO 2 JUNIO
A continuación se puede ver el listado de los pilotos organizado por Categorías y las horas de Salida y Llegada
| Dorsal | Piloto | Hora Salida | Hora Llegada |
|---|---|---|---|
| 187 | MARTIN MURILLO, JESUS IGNACIO | 9:30 | 14:30 |
| 186 | MENDIBIL ARANDO, ROBERTO | 9:31 | 14:31 |
| 125 | MONTORO VILLAGRASA, VICENTE | 9:32 | 14:32 |
| 139 | SELMA FOLCH, JORGE ALBERTO | 9:33 | 14:33 |
| 123 | ASINS CHILET, RAFAEL | 9:34 | 14:34 |
| 124 | BELTRAN NAVARRO, VICTOR | 9:35 | 14:35 |
| 185 | CIORDIA MARTIN, JUAN RAMON | 9:36 | 14:36 |
| 188 | GONZALEZ DE CASTEJON LARRAÑAGA, ENRIQUE | 9:37 | 14:37 |
| Dorsal | Piloto | Hora Salida | Hora Llegada |
|---|---|---|---|
| 146 | LARA RUIZ, JOAQUIM | 9:38 | 14:38 |
| 145 | LORENTE GOMEZ, JOSE CARLOS | 9:39 | 14:39 |
| 115 | MARTINEZ TAMARIT, JOSE RAMON | 9:40 | 14:40 |
| 144 | MOJA JAUREGUI, FLOREAL | 9:41 | 14:41 |
| 114 | MONSALVE CASTRO, JUAN JOSE | 9:42 | 14:42 |
| 151 | MORENO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 9:43 | 14:43 |
| 156 | OCHOA WHITTINGTON, MARK | 9:44 | 14:44 |
| 117 | RIOS SEGURA, VICENTE | 9:45 | 14:45 |
| 154 | RUIZ LOZANO, JAVIER | 9:46 | 14:46 |
| 157 | URMENETA OSCOZ, JOSE IGNACIO | 9:47 | 14:47 |
| 152 | ALONSO‐URQUIJO ACHAERANDO, JOSE | 9:48 | 14:48 |
| 191 | CABRE DIEZ, FERNANDO | 9:49 | 14:49 |
| 127 | CASADO ALVAREZ, MANUEL | 9:50 | 14:50 |
| 135 | COSCULLUELA SALINAS, JOSE MARIA | 9:51 | 14:51 |
| 137 | DE LA FUENTE RUIZ, RAFAEL | 9:52 | 14:52 |
| 133 | DE MIGUEL ARTOLA, VICENTE ARTURO | 9:53 | 14:53 |
| 142 | DE PEDRO MARTIN, JESUS A. | 9:54 | 14:54 |
| 143 | DOMINGUEZ GONZALEZ, ANTONIO | 9:55 | 14:55 |
| 163 | ECHEZARRETA CODINA, ENRIQUE | 9:56 | 14:56 |
| 153 | FERNANDEZ GUARDADO, JOSE ANGEL | 9:57 | 14:57 |
| 155 | GOMEZ GARCIA, JORGE | 9:58 | 14:58 |
| 147 | GONZALEZ GONZALEZ, JUAN BAUTISTA | 9:59 | 14:59 |
| Dorsal | Piloto | Hora Salida | Hora Llegada |
|---|---|---|---|
| 181 | LOPEZ JIMENEZ, JOAQUIN LUIS | 10:00 | 15:00 |
| 184 | REMIRO GALVEZ, MARIANO | 10:01 | 15:01 |
| 183 | ZARATE VERGARA, ALBERTO | 10:02 | 15:02 |
| 178 | ALDECOA ECHANO, FRANCISCO J. | 10:03 | 15:03 |
| 180 | GARCIA CUESTA, MIGUEL ANGEL | 10:04 | 15:04 |
| 182 | GORRIARAN GARCIA, AITOR | 10:05 | 15:05 |
| Dorsal | Piloto | Hora Salida | Hora Llegada |
|---|---|---|---|
| 172 | JIMENEZ PALACIOS, JOSE CARLOS | 10:06 | 15:06 |
| 173 | MARTINEZ‐PEÑALVER CLAIRVILLE, BERTRAN | 10:07 | 15:07 |
| 171 | MEMBRIVES GABALDA, RAMON | 10:08 | 15:08 |
| 174 | PASTOR GARCIA, SIXTO | 10:09 | 15:09 |
| 134 | PEREZ OROZCO, ANTONIO | 10:10 | 15:10 |
| 132 | RAMON PALAU, FRANCISCO | 10:11 | 15:11 |
| 176 | RAMON VIÑAS, MIQUEL | 10:12 | 15:12 |
| 181 | SUSTATXA ORTEGA, PATXI | 10:13 | 15:13 |
| 130 | TOFFALI, ROBERTO | 10:14 | 15:14 |
| 177 | VARADE BLANCO, CARLOS | 10:15 | 15:15 |
| 180 | ZORZO SANCHEZ, CARLOS | 10:16 | 15:16 |
| 162 | AROCAS CHIVITE, LUIS | 10:17 | 15:17 |
| 179 | BARTROLI TRULL, FRANCESC XAVIER | 10:18 | 15:18 |
| 165 | CAMPOY GURREA, MANEL | 10:19 | 15:19 |
| 167 | CASANOVAS GARCES, DANIEL | 10:20 | 15:20 |
| 168 | FERNANDEZ DE CALEYA MOLINA, JULIO | 10:21 | 15:21 |
| 140 | FERRER PLANELLS, FRANCISCO | 10:22 | 15:22 |
| 170 | GALILEA CATALAN, MARINO | 10:23 | 15:23 |
| 136 | GOMEZ REQUENA, ARSENIO JESUS | 10:24 | 15:24 |
| Dorsal | Piloto | Hora Salida | Hora Llegada |
|---|---|---|---|
| 160 | MILL MORENO, PERE ANTON | 10:25 | 15:25 |
| 161 | URRETA BIDABURU, DIEGO | 10:26 | 15:26 |
| 120 | DASI RODRIGO, JOSE GABRIEL | 10:27 | 15:27 |
| 158 | MILL MIRALLES, OSCAR | 10:28 | 15:28 |
- NUESTROS PATROCINADORES -


















COPA ESPAÑA TRIAL CLÁSICAS OVIEDO
lISTADO DE SALIDA DOMINGO 3 JUNIO
A continuación se puede ver el listado de los pilotos organizado por Categorías y las horas de Salida y Llegada
| Dorsal | Piloto | Hora Salida | Hora Llegada |
|---|---|---|---|
| 188 | GONZALEZ DE CASTEJON LARRAÑAGA, ENRIQUE | 9:00 | 14:00 |
| 185 | CIORDIA MARTIN, JUAN RAMON | 9:01 | 14:01 |
| 124 | BELTRAN NAVARRO, VICTOR | 9:02 | 14:02 |
| 123 | ASINS CHILET, RAFAEL | 9:03 | 14:03 |
| 139 | SELMA FOLCH, JORGE ALBERTO | 9:04 | 14:04 |
| 187 | MARTIN MURILLO, JESUS IGNACIO | 9:05 | 14:05 |
| 186 | MENDIBIL ARANDO, ROBERTO | 9:06 | 14:06 |
| 125 | MONTORO VILLAGRASA, VICENTE | 9:07 | 14:07 |
| Dorsal | Piloto | Hora Salida | Hora Llegada |
|---|---|---|---|
| 133 | DE MIGUEL ARTOLA, VICENTE ARTURO | 9:08 | 14:08 |
| 153 | FERNANDEZ GUARDADO, JOSE ANGEL | 9:09 | 14:09 |
| 142 | DE PEDRO MARTIN, JESUS A. | 9:10 | 14:10 |
| 135 | COSCULLUELA SALINAS, JOSE MARIA | 9:11 | 14:11 |
| 157 | URMENETA OSCOZ, JOSE IGNACIO | 9:12 | 14:12 |
| 152 | ALONSO‐URQUIJO ACHAERANDO, JOSE | 9:13 | 14:13 |
| 191 | CABRE DIEZ, FERNANDO | 9:14 | 14:14 |
| 127 | CASADO ALVAREZ, MANUEL | 9:15 | 14:15 |
| 137 | DE LA FUENTE RUIZ, RAFAEL | 9:16 | 14:16 |
| 146 | LARA RUIZ, JOAQUIM | 9:17 | 14:17 |
| 145 | LORENTE GOMEZ, JOSE CARLOS | 9:18 | 14:18 |
| 115 | MARTINEZ TAMARIT, JOSE RAMON | 9:19 | 14:19 |
| 144 | MOJA JAUREGUI, FLOREAL | 9:20 | 14:20 |
| 147 | GONZALEZ GONZALEZ, JUAN BAUTISTA | 9:21 | 14:21 |
| 143 | DOMINGUEZ GONZALEZ, ANTONIO | 9:22 | 14:22 |
| 163 | ECHEZARRETA CODINA, ENRIQUE | 9:23 | 14:23 |
| 155 | GOMEZ GARCIA, JORGE | 9:24 | 14:24 |
| 114 | MONSALVE CASTRO, JUAN JOSE | 9:25 | 14:25 |
| 151 | MORENO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 9:26 | 14:26 |
| 156 | OCHOA WHITTINGTON, MARK | 9:27 | 14:27 |
| 117 | RIOS SEGURA, VICENTE | 9:28 | 14:28 |
| 154 | RUIZ LOZANO, JAVIER | 9:29 | 14:29 |
| Dorsal | Piloto | Hora Salida | Hora Llegada |
|---|---|---|---|
| 183 | ZARATE VERGARA, ALBERTO | 09:30 | 14:30 |
| 178 | ALDECOA ECHANO, FRANCISCO J. | 09:31 | 14:31 |
| 180 | GARCIA CUESTA, MIGUEL ANGEL | 09:32 | 14:32 |
| 182 | GORRIARAN GARCIA, AITOR | 09:33 | 14:33 |
| 181 | LOPEZ JIMENEZ, JOAQUIN LUIS | 09:34 | 14:34 |
| 184 | REMIRO GALVEZ, MARIANO | 09:35 | 14:35 |
| Dorsal | Piloto | Hora Salida | Hora Llegada |
|---|---|---|---|
| 168 | FERNANDEZ DE CALEYA MOLINA, JULIO | 09:36 | 14:36 |
| 170 | GALILEA CATALAN, MARINO | 09:37 | 14:37 |
| 167 | CASANOVAS GARCES, DANIEL | 09:38 | 14:38 |
| 179 | BARTROLI TRULL, FRANCESC XAVIER | 09:39 | 14:39 |
| 165 | CAMPOY GURREA, MANEL | 09:40 | 14:40 |
| 136 | GOMEZ REQUENA, ARSENIO JESUS | 09:41 | 14:41 |
| 177 | VARADE BLANCO, CARLOS | 09:42 | 14:42 |
| 140 | FERRER PLANELLS, FRANCISCO | 09:43 | 14:43 |
| 162 | AROCAS CHIVITE, LUIS | 09:44 | 14:44 |
| 171 | MEMBRIVES GABALDA, RAMON | 09:45 | 14:45 |
| 174 | PASTOR GARCIA, SIXTO | 09:46 | 14:46 |
| 134 | PEREZ OROZCO, ANTONIO | 09:47 | 14:47 |
| 132 | RAMON PALAU, FRANCISCO | 09:48 | 14:48 |
| 176 | RAMON VIÑAS, MIQUEL | 09:49 | 14:49 |
| 172 | JIMENEZ PALACIOS, JOSE CARLOS | 09:50 | 14:50 |
| 173 | MARTINEZ‐PEÑALVER CLAIRVILLE, BERTRAN | 09:51 | 14:51 |
| 180 | ZORZO SANCHEZ, CARLOS | 09:52 | 14:52 |
| 130 | TOFFALI, ROBERTO | 09:53 | 14:53 |
| Dorsal | Piloto | Hora Salida | Hora Llegada |
|---|---|---|---|
| 158 | MILL MIRALLES, OSCAR | 09:54 | 14:54 |
| 160 | MILL MORENO, PERE ANTON | 09:55 | 14:55 |
| 161 | URRETA BIDABURU, DIEGO | 09:56 | 14:56 |
| 120 | DASI RODRIGO, JOSE GABRIEL | 09:57 | 14:57 |
0 comentarios